Shanxi pengshuo industry and Trade Co., Ltd.
PRODUCT CENTER
产品中心
404 | 67 | 13 | 28;26 | 满齿 | 15 | 五十铃齿 | 42 |
527-1 | 37;67 | 13 | 35;33 | 满齿 | 19 | 130齿 | 50 |
CA跨越520 | 21;47;97;99 | 13 | 31;29 | 满齿 | 19 | 130齿 | 45 |
NJ1026 | 62 | 13 | 32;29 | 缺一齿 | 18 | 粗 | 42 |
NJ1062 | 38;41;97;107 | 13 | 31;30 | 缺一齿 | 18 | 粗 | 97 |
NJ6701 | 37;39;87;110 | 13 | 35;33 | 缺一齿 | 19 | 130齿 | 26 |
长城皮卡 | 72 | 12 | 32;30 | 满齿 | 16 | 42 | |
川路501 | 32;32;90;90 | 12 | 32;29.5 | 满齿 | 19 | 130齿 | 47 |
福田1028 | 92 | 13 | 30;27 | 缺四齿 | 19 | 细 | 68 |
福田1032 | 62;102 | 13 | 32;29 | 满齿 | 15 | 五十铃齿 | 34 |
福田微卡 | 90X4 | 10 | 31;29.5 | 满齿 | 19 | 130齿 | 54 |
江淮1030 | 39;41;97;108 | 13 | 32;30 | 缺一齿 | 17 | 38 | |
江淮1032 | 37;41;90;107 | 13 | 32;30 | 缺一齿 | 17 | 56 | |
江淮1048 | 38;41;97;108 | 13 | 32;30 | 缺一齿 | 17 | 82 | |
江淮小薇 | 62;108 | 12 | 31;29 | 满齿 | 17 | 35 | |
聚宝1041 | 63 | 13 | 32;30 | 缺一齿 | 19 | 130齿 | 38 |
聚宝6700 | 56;56;82;91 | 13 | 32;30 | 满齿 | 19 | 130齿 | 48 |
凯马1024 | 55;55;81;91 | 10 | 32;30 | 满齿 | 19 | 130齿 | 43 |
小霸王-1 | 32;32;90;90 | 12 | 31;29 | 满齿 | 19 | 130齿 | 50 |
小霸王-2 | 15;91;123 | 12 | 35;33 | 满齿 | 15 | 24齿 | 40 |
小黑豹480 | 67;32 | 12 | 28;26.5 | 满齿 | 19 | 130齿 | 49 |
一汽1047 | 79;120 | 13 | 32;30 | 缺一齿 | 18 | 粗齿 | 33 |
英田标马 | 97;124 | 12 | 32;29.5 | 满齿 | 19 | 130齿 | 40 |
正宇风暴 | 89;89;96;96 | 11 | 32;29.5 | 缺一齿 | 19 | 130齿 | 38 |
钻卡(圆头) | 29,40,94,97 | 13 | 30;32 | 缺一齿 | 18.5 | 24 | 68 |
钻卡(方头) | 29,40,94,97 | 13 | 33;35 | 缺一齿 | 18.5 | 24 | 57 |
NJ1050 | 38,41,97,107 | 13 | 33,35 | 缺一齿 | 18.5 | 24 | 109 |
140-1 | 96 | 13 | 34 | 满齿 | 25 | 36齿 | 46 |
NJ1063 | 53,54,86,99 | 13 | 36,38 | 缺一齿 | 18.5 | 78 | |
NJ1030 | 37,39,87,110 | 13 | 30,31 | 缺一齿 | 18.5 | 64 | |
140-2 | |||||||
NJ1028 | 61 | 13 | 29.31 | 缺一齿 | 粗齿 | ||
福田568 | 五十铃齿 | ||||||
江淮6700 | 56,56,80,91 | 11 | 29,31 | 缺一齿 | 19 | 130齿 | 57 |
沈阳6700 | |||||||
598 | 54,54,86,99 | 35*37 | 缺一齿 | ||||
588 | 42,66,83,89 | 13 | 29,31 | 满齿 | 130 | ||
小霸王-3 | |||||||
小霸王-4 | |||||||
小霸王气刹 | |||||||
607 | 527-2粗轴 | ||||||
福田赛睿 | |||||||
江西五十铃 | 37,39,86,110 | 12 | 29*31 | 缺二齿 | 15.5 | 五十铃齿 | |
871 | 92,136,136,152 | 17 | 39*41 | 24 | |||
606 | 156 | 13 | 30*32 | 19 | 42 | ||
北京1041 | 23,47,99,97 | 29,31 | |||||
1032细 | 62.102 | 13 | 26,28 | 少4齿 | 19 | 130齿 | |
金杯领旗 | 78.129. | 29.31 | 少1齿 | 16 | 角铁高度 | 50.68 | |
金杯1021 | |||||||
金杯1049 | |||||||
福田L0340140010a0 |